全国综合性24小时服务热线:
18848430394
当前位置:资讯列表->中小幼教招考动态->遵义市第五人民医院公开招聘总成绩及进入体检人员名单公示
遵义市第五人民医院公开招聘总成绩及进入体检人员名单公示
2020-09-07
根据《遵义市第五人民医院公开招聘人员简章(10月)》规定,遵义市第五人民医院(遵义医专附院)公开招聘工作人员工作在市人力资源和社会保障局、市卫计委及遵义医专纪委的监督和指导下完成了资格审查、笔试、面试环节工作,现将总成绩及是否进入体检情况进行公示,公示时间:2015年10月26日至2015年10月30日。
如有异议,请于公示期内书面向市人力资源和社会保障局、市卫计委反映。体检时间和地点由遵义市第五人民医院另行通知。
监督电话:0851—28662655(市人社局事管科)
0851—23119279(市卫计委人事科)
0851—28776258(遵义医专纪委)
公开招聘总成绩及进入体检人员公示(10月) | |||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 折算40% | 面试成绩 | 折算60% | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 袁兴莲 | 妇产科医师 | 57 | 22.8 | 85.8 | 51.48 | 74.28 | 是 | |
2 | 罗公梅 | 妇产科医师 | 63 | 25.2 | 71.2 | 42.72 | 67.92 | 否 | |
3 | 孔令娥 | 妇产科医师 | 54 | 21.6 | 缺考 | 缺考 | 21.6 | 否 | |
4 | 冯素敏 | 内科医师 | 68 | 27.2 | 85.2 | 51.12 | 78.32 | 是 | |
5 | 王宪洪 | 内科医师 | 55 | 22 | 83.6 | 50.16 | 72.16 | 是 | |
6 | 苏畅 | 内科医师 | 53 | 21.2 | 80 | 48 | 69.2 | 否 | |
7 | 章红 | 内科医师 | 59 | 23.6 | 71.4 | 42.84 | 66.44 | 否 | |
8 | 张光群 | 内科医师 | 54 | 21.6 | 67.8 | 40.68 | 62.28 | 否 | |
9 | 高红 | 内科医师 | 60 | 24 | 缺考 | 缺考 | 24 | 否 | |
10 | 田旭军 | 内科医师 | 53 | 21.2 | 缺考 | 缺考 | 21.2 | 否 | |
11 | 张杨 | 外科专业 | 50 | 20 | 79.6 | 47.76 | 67.76 | 是 | |
12 | 杨志莲 | 外科专业 | 59 | 23.6 | 65.2 | 39.12 | 62.72 | 否 | 1:1比例进入面试,其面试成绩未达70分及以上 |
13 | 刘良其 | 外科专业 | 53 | 21.2 | 缺考 | 缺考 | 21.2 | 否 |
Copyright 四川命题(中测高科(北京)人才测评中心有限公司权威品牌) .ALL Rights Reserved.
联系地址:四川省成都市青羊区上池北街农资大厦10楼 网站备案:赣ICP备18012588号-1(江西省人力资源开发研究院共建)联系电话:028-86266357、028-87382920