全国综合性24小时服务热线:
18848430394
当前位置:资讯列表->中小幼教招考动态->2020年选调原借用在城区工作的农村学校教师进城任教拟调人员公示
2020年选调原借用在城区工作的农村学校教师进城任教拟调人员公示
2020-08-07
2020年选调原借用在城区工作的农村学校教师进城任教拟调人员 公 示 |
|||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考学科 | 性别 | 出生年月 | 第一 学历 |
现工作单位 | 成绩 | 是否 拟调 |
1 | 徐同根 | 1090428 | 初中地理 | 男 | 1963.02 | 中师 | 董家中学 | 50.4 | 是 |
2 | 肖丽峰 | 1050726 | 初中化学 | 女 | 1968.03 | 中师 | 石滩中学 | 放弃 | 否 |
3 | 龚莉 | 1080427 | 初中历史 | 女 | 1972.03 | 中专 | 教体局 | 60.2 | 是 |
4 | 金鹏程 | 1020404 | 初中数学 | 男 | 1986.11 | 大专 | 尚庄杨溪小学 | 49 | 是 |
5 | 熊华女 | 1100419 | 初中音乐 | 女 | 1967.01 | 中师 | 同田中学 | 33.8 | 是 |
6 | 金瑜 | 1010226 | 初中语文 | 女 | 1972.11 | 中师 | 白土中学 | 53 | 是 |
7 | 熊义华 | 1070423 | 初中政治 | 男 | 1966.08 | 中师 | 石滩中学 | 64.4 | 是 |
8 | 赵丹斌 | 2022824 | 小学数学 | 女 | 1969.12 | 中技 | 四中 | 42.5 | 是 |
9 | 朱小珍 | 2022826 | 小学数学 | 女 | 1972.10 | 中师 | 杜市中学 | 40.5 | 是 |
10 | 蔡思露 | 2022825 | 小学数学 | 女 | 1993.12 | 大专 | 湖塘中心小学 | 33.5 | 是 |
11 | 曾宇 | 2022823 | 小学数学 | 男 | 1993.06 | 大专 | 白土小学 | 23.5 | 是 |
12 | 简平红 | 2052929 | 小学体育 | 女 | 1975.01 | 中专 | 同田中学 | 13.5 | 是 |
13 | 甘水英 | 2033328 | 小学英语 | 女 | 1969.07 | 中师 | 桥东初级中学 | 56 | 是 |
14 | 杨正英 | 2033327 | 小学英语 | 女 | 1984.11 | 中师 | 教育局 | 33.5 | 是 |
15 | 徐丽 | 2011927 | 小学语文 | 女 | 1986.12 | 中师 | 桥东前进小学 | 37 | 是 |
16 | 邦沛 | 2011925 | 小学语文 | 女 | 1986.08 | 大专 | 杜市兰溪小学 | 33 | 是 |
17 | 徐明瑞 | 2011922 | 小学语文 | 男 | 1992.08 | 大专 | 洛市中心小学 | 32 | 是 |
18 | 江明春 | 2011924 | 小学语文 | 男 | 1979.10. | 中师 | 同田中心小学 | 31 | 是 |
19 | 戎昳 | 2011926 | 小学语文 | 女 | 1983.11 | 大专 | 青少年活动中心 | 30 | 是 |
20 | 黄海花 | 2011923 | 小学语文 | 女 | 1981.12 | 中专 | 教育体育局 | 28.5 | 是 |
丰城市人事调配工作领导小组办公室 | |||||||||
2020年8月7日 |
Copyright 四川命题(中测高科(北京)人才测评中心有限公司权威品牌) .ALL Rights Reserved.
联系地址:四川省成都市青羊区上池北街农资大厦10楼 网站备案:赣ICP备18012588号-1(江西省人力资源开发研究院共建)联系电话:028-86266357、028-87382920