最放心的人事考试全流程外包服务商
全国综合性24小时服务热线:
18848430394
当前位置:资讯列表->国家公务员招考动态->济源示范区2020年选聘镇街道事业单位工作人员笔试成绩
济源示范区2020年选聘镇街道事业单位工作人员笔试成绩
2020-07-01
| 序号 | 准考证号 | 公共基础知识 | 职业能力测验 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 20201011214 | 91.89 | 74.95 | 83.42 | 1 | |
| 2 | 20201010412 | 87.58 | 79.25 | 83.42 | 2 | |
| 3 | 20201011118 | 90.65 | 75.00 | 82.83 | 3 | |
| 4 | 20201011403 | 88.84 | 76.39 | 82.62 | 4 | |
| 5 | 20201010827 | 92.40 | 72.54 | 82.47 | 5 | |
| 6 | 20201011128 | 88.21 | 75.67 | 81.94 | 6 | |
| 7 | 20201010127 | 85.06 | 78.70 | 81.88 | 7 | |
| 8 | 20201010109 | 85.08 | 78.52 | 81.80 | 8 | |
| 9 | 20201010624 | 86.79 | 76.76 | 81.78 | 9 | |
| 10 | 20201011305 | 87.44 | 75.68 | 81.56 | 10 | |
| 11 | 20201011524 | 86.26 | 76.84 | 81.55 | 11 | |
| 12 | 20201010327 | 90.59 | 72.21 | 81.40 | 12 | |
| 13 | 20201010908 | 91.83 | 69.37 | 80.60 | 13 | |
| 14 | 20201010923 | 86.91 | 71.91 | 79.41 | 14 | |
| 15 | 20201011606 | 81.26 | 76.48 | 78.87 | 15 | |
| 16 | 20201011318 | 93.60 | 64.06 | 78.83 | 16 | |
| 17 | 20201011307 | 86.26 | 70.97 | 78.62 | 17 | |
| 18 | 20201010311 | 84.49 | 70.32 | 77.41 | 18 | |
| 19 | 20201011006 | 79.29 | 74.78 | 77.04 | 19 | |
| 20 | 20201011008 | 81.26 | 72.74 | 77.00 | 20 | |
| 21 | 20201010614 | 83.11 | 70.73 | 76.92 | 21 | |
| 22 | 20201010406 | 78.70 | 75.11 | 76.91 | 22 | |
| 23 | 20201011301 | 89.39 | 64.18 | 76.79 | 23 | |
| 24 | 20201010807 | 88.05 | 65.40 | 76.73 | 24 | |
| 25 | 20201010309 | 84.37 | 68.94 | 76.66 | 25 | |
| 26 | 20201011504 | 82.99 | 69.67 | 76.33 | 26 | |
| 27 | 20201010924 | 85.61 | 67.02 | 76.32 | 27 | |
| 28 | 20201010116 | 84.35 | 67.99 | 76.17 | 28 | |
| 29 | 20201010319 | 88.13 | 63.88 | 76.01 | 29 | |
| 30 | 20201010828 | 84.37 | 67.63 | 76.00 | 30 | |
| 31 | 20201010501 | 79.92 | 72.04 | 75.98 | 31 | |
| 32 | 20201011007 | 84.94 | 66.81 | 75.88 | 32 | |
| 33 | 20201011026 | 88.09 | 63.05 | 75.57 | 33 | |
| 34 | 20201011503 | 81.28 | 69.76 | 75.52 | 34 | |
| 35 | 20201010128 | 83.70 | 67.32 | 75.51 | 35 | |
| 36 | 20201011125 | 80.00 | 70.87 | 75.44 | 36 | |
| 37 | 20201011302 | 81.28 | 69.54 | 75.41 | 37 | |
| 38 | 20201010425 | 88.80 | 61.47 | 75.14 | 38 | |
| 39 | 20201011729 | 87.54 | 62.61 | 75.08 | 39 | |
| 40 | 20201010911 | 81.83 | 68.33 | 75.08 | 40 | |
| 41 | 20201011122 | 81.32 | 68.81 | 75.07 | 41 | |
| 42 | 20201011219 | 83.82 | 66.15 | 74.99 | 42 | |
| 43 | 20201011115 | 86.26 | 63.52 | 74.89 | 43 | |
| 44 | 20201010308 | 86.14 | 63.29 | 74.72 | 44 | |
| 45 | 20201010801 | 80.02 | 69.06 | 74.54 | 45 | |
| 46 | 20201011117 | 86.85 | 61.85 | 74.35 | 46 | |
| 47 | 20201010205 | 73.74 | 74.75 | 74.25 | 47 | |
| 48 | 20201010720 | 81.26 | 67.11 | 74.19 | 48 | |
| 49 | 20201011522 | 87.54 | 60.53 | 74.04 | 49 | |
| 50 | 20201010321 | 80.04 | 68.00 | 74.02 | 50 | |
| 51 | 20201010613 | 73.17 | 74.61 | 73.89 | 51 | |
| 52 | 20201010907 | 85.61 | 62.07 | 73.84 | 52 | |
| 53 | 20201011409 | 82.54 | 65.06 | 73.80 | 53 | |
| 54 | 20201011129 | 80.14 | 67.10 | 73.62 | 54 | |
| 55 | 20201011217 | 78.72 | 68.10 | 73.41 | 55 | |
| 56 | 20201010601 | 83.80 | 62.85 | 73.33 | 56 | |
| 57 | 20201011223 | 80.02 | 66.42 | 73.22 | 57 | |
| 58 | 20201011123 | 83.11 | 63.07 | 73.09 | 58 | |
| 59 | 20201011702 | 88.15 | 57.90 | 73.03 | 59 | |
| 60 | 20201011216 | 83.05 | 62.93 | 72.99 | 60 | |
| 61 | 20201010809 | 83.13 | 62.77 | 72.95 | 61 | |
| 62 | 20201010524 | 86.08 | 59.49 | 72.79 | 62 | |
| 63 | 20201011322 | 81.95 | 63.57 | 72.76 | 63 | |
| 64 | 20201011320 | 78.03 | 66.85 | 72.44 | 64 | |
| 65 | 20201011412 | 81.44 | 63.34 | 72.39 | 65 | |
| 66 | 20201011009 | 82.52 | 62.18 | 72.35 | 66 | |
| 67 | 20201011326 | 81.83 | 62.68 | 72.26 | 67 | |
| 68 | 20201011516 | 78.11 | 66.37 | 72.24 | 68 | |
| 69 | 20201011803 | 81.20 | 63.13 | 72.17 | 69 | |
| 70 | 20201010516 | 80.65 | 63.05 | 71.85 | 70 | |
| 71 | 20201011005 | 78.11 | 65.59 | 71.85 | 71 | |
| 72 | 20201010108 | 80.63 | 62.82 | 71.73 | 72 | |
| 73 | 20201011801 | 72.03 | 71.34 | 71.69 | 73 | |
| 74 | 20201010718 | 78.84 | 64.01 | 71.43 | 74 | |
| 75 | 20201010428 | 85.65 | 56.91 | 71.28 | 75 | |
| 76 | 20201011116 | 79.41 | 63.05 | 71.23 | 76 | |
| 77 | 20201011209 | 79.90 | 62.13 | 71.02 | 77 | |
| 78 | 20201011119 | 71.32 | 70.50 | 70.91 | 78 | |
| 79 | 20201011324 | 84.29 | 57.36 | 70.83 | 79 | |
| 80 | 20201010119 | 75.71 | 65.90 | 70.81 | 80 | |
| 81 | 20201011706 | 81.81 | 59.79 | 70.80 | 81 | |
| 82 | 20201010229 | 78.80 | 62.77 | 70.79 | 82 | |
| 83 | 20201010909 | 82.62 | 58.89 | 70.76 | 83 | |
| 84 | 20201010804 | 77.56 | 63.78 | 70.67 | 84 | |
| 85 | 20201010304 | 81.18 | 60.03 | 70.61 | 85 | |
| 86 | 20201010324 | 81.89 | 59.05 | 70.47 | 86 | |
| 87 | 20201011110 | 82.52 | 58.18 | 70.35 | 87 | |
| 88 | 20201010201 | 77.01 | 63.67 | 70.34 | 88 | |
| 89 | 20201010227 | 76.87 | 63.81 | 70.34 | 89 | |
| 90 | 20201010518 | 80.04 | 60.45 | 70.25 | 90 | |
| 91 | 20201010715 | 83.68 | 56.78 | 70.23 | 91 | |
| 92 | 20201011111 | 83.21 | 57.24 | 70.23 | 92 | |
| 93 | 20201011509 | 72.46 | 67.97 | 70.22 | 93 | |
| 94 | 20201011205 | 80.61 | 59.44 | 70.03 | 94 | |
| 95 | 20201010527 | 85.57 | 54.42 | 70.00 | 95 | |
| 96 | 20201011728 | 78.72 | 61.23 | 69.98 | 96 | |
| 97 | 20201010329 | 78.07 | 61.80 | 69.94 | 97 | |
| 98 | 20201011511 | 79.96 | 59.89 | 69.93 | 98 | |
| 99 | 20201011603 | 83.68 | 56.16 | 69.92 | 99 | |
| 100 | 20201011101 | 85.57 | 54.16 | 69.87 | 100 | |
| 101 | 20201010711 | 76.34 | 63.40 | 69.87 | 101 | |
| 102 | 20201011017 | 72.60 | 67.03 | 69.82 | 102 | |
| 103 | 20201010125 | 81.28 | 58.27 | 69.78 | 103 | |
| 104 | 20201011411 | 74.35 | 65.17 | 69.76 | 104 | |
| 105 | 20201011207 | 77.07 | 62.40 | 69.74 | 105 | |
| 106 | 20201011312 | 79.37 | 59.98 | 69.68 | 106 | |
| 107 | 20201011415 | 68.78 | 70.42 | 69.60 | 107 | |
| 108 | 20201011404 | 76.32 | 62.76 | 69.54 | 108 | |
| 109 | 20201010927 | 75.63 | 62.86 | 69.25 | 109 | |
| 110 | 20201011413 | 79.35 | 59.13 | 69.24 | 110 | |
| 111 | 20201011708 | 81.10 | 57.30 | 69.20 | 111 | |
| 112 | 20201010222 | 77.56 | 60.28 | 68.92 | 112 | |
| 113 | 20201011610 | 74.51 | 63.30 | 68.91 | 113 | |
| 114 | 20201010707 | 75.75 | 61.94 | 68.85 | 114 | |
| 115 | 20201011527 | 75.65 | 61.94 | 68.80 | 115 | |
| 116 | 20201010402 | 75.43 | 62.15 | 68.79 | 116 | |
| 117 | 20201010230 | 79.94 | 57.57 | 68.76 | 117 | |
| 118 | 20201010704 | 75.67 | 61.73 | 68.70 | 118 | |
| 119 | 20201010411 | 80.12 | 57.12 | 68.62 | 119 | |
| 120 | 20201011530 | 84.45 | 52.62 | 68.54 | 120 | |
| 121 | 20201011724 | 84.35 | 52.57 | 68.46 | 121 | |
| 122 | 20201010103 | 76.30 | 60.25 | 68.28 | 122 | |
| 123 | 20201011725 | 78.13 | 58.16 | 68.15 | 123 | |
| 124 | 20201010528 | 82.01 | 54.24 | 68.13 | 124 | |
| 125 | 20201011703 | 73.80 | 62.17 | 67.99 | 125 | |
| 126 | 20201010605 | 79.90 | 55.89 | 67.90 | 126 | |
| 127 | 20201011611 | 77.54 | 58.08 | 67.81 | 127 | |
| 128 | 20201010404 | 79.33 | 56.15 | 67.74 | 128 | |
| 129 | 20201011721 | 73.11 | 62.36 | 67.74 | 129 | |
| 130 | 20201011218 | 81.24 | 54.17 | 67.71 | 130 | |
| 131 | 20201010316 | 72.56 | 62.86 | 67.71 | 131 | |
| 132 | 20201011304 | 73.23 | 61.77 | 67.50 | 132 | |
| 133 | 20201010106 | 75.65 | 59.32 | 67.49 | 133 | |
| 134 | 20201011616 | 79.45 | 55.31 | 67.38 | 134 | |
| 135 | 20201011014 | 76.40 | 58.15 | 67.28 | 135 | |
| 136 | 20201011730 | 82.62 | 51.72 | 67.17 | 136 | |
| 137 | 20201011124 | 70.12 | 64.22 | 67.17 | 137 | |
| 138 | 20201010203 | 76.04 | 58.23 | 67.14 | 138 | |
| 139 | 20201011127 | 77.50 | 56.73 | 67.12 | 139 | |
| 140 | 20201010512 | 71.24 | 62.67 | 66.96 | 140 | |
| 141 | 20201011022 | 74.41 | 59.42 | 66.92 | 141 | |
| 142 | 20201011109 | 75.71 | 58.01 | 66.86 | 142 | |
| 143 | 20201011501 | 88.74 | 44.94 | 66.84 | 143 | |
| 144 | 20201011204 | 76.95 | 56.73 | 66.84 | 144 | |
| 145 | 20201010921 | 79.41 | 54.13 | 66.77 | 145 | |
| 146 | 20201010312 | 73.88 | 59.56 | 66.72 | 146 | |
| 147 | 20201011314 | 73.09 | 60.22 | 66.66 | 147 | |
| 148 | 20201010902 | 76.91 | 56.37 | 66.64 | 148 | |
| 149 | 20201010905 | 77.58 | 55.59 | 66.59 | 149 | |
| 150 | 20201011718 | 75.65 | 57.50 | 66.58 | 150 | |
| 151 | 20201010102 | 81.81 | 51.30 | 66.56 | 151 | |
| 152 | 20201010218 | 79.49 | 53.59 | 66.54 | 152 | |
| 153 | 20201011424 | 71.91 | 61.17 | 66.54 | 153 | |
| 154 | 20201010929 | 78.19 | 54.87 | 66.53 | 154 | |
| 155 | 20201011105 | 76.20 | 56.64 | 66.42 | 155 | |
| 156 | 20201011416 | 69.90 | 62.60 | 66.25 | 156 | |
| 157 | 20201010628 | 75.18 | 57.28 | 66.23 | 157 | |
| 158 | 20201011626 | 73.72 | 58.74 | 66.23 | 158 | |
| 159 | 20201010912 | 84.31 | 47.97 | 66.14 | 159 | |
| 160 | 20201010219 | 79.94 | 51.99 | 65.97 | 160 | |
| 161 | 20201010915 | 78.80 | 52.90 | 65.85 | 161 | |
| 162 | 20201011625 | 83.84 | 47.44 | 65.64 | 162 | |
| 163 | 20201010620 | 83.09 | 48.19 | 65.64 | 163 | |
| 164 | 20201011407 | 79.27 | 51.98 | 65.63 | 164 | |
| 165 | 20201010315 | 78.68 | 52.52 | 65.60 | 165 | |
| 166 | 20201011613 | 71.28 | 59.79 | 65.54 | 166 | |
| 167 | 20201011607 | 82.50 | 48.42 | 65.46 | 167 | |
| 168 | 20201010107 | 80.71 | 50.18 | 65.45 | 168 | |
| 169 | 20201010710 | 81.89 | 48.60 | 65.25 | 169 | |
| 170 | 20201010301 | 74.35 | 56.08 | 65.22 | 170 | |
| 171 | 20201011523 | 78.13 | 52.27 | 65.20 | 171 | |
| 172 | 20201010813 | 72.60 | 57.70 | 65.15 | 172 | |
| 173 | 20201011715 | 75.73 | 54.55 | 65.14 | 173 | |
| 174 | 20201011309 | 70.65 | 59.60 | 65.13 | 174 | |
| 175 | 20201011711 | 77.58 | 52.37 | 64.98 | 175 | |
| 176 | 20201010420 | 76.42 | 53.52 | 64.97 | 176 | |
| 177 | 20201011211 | 74.33 | 55.51 | 64.92 | 177 | |
| 178 | 20201011213 | 71.24 | 58.57 | 64.91 | 178 | |
| 179 | 20201010603 | 70.06 | 59.54 | 64.80 | 179 | |
| 180 | 20201010305 | 79.88 | 49.38 | 64.63 | 180 | |
| 181 | 20201010826 | 83.78 | 45.45 | 64.62 | 181 | |
| 182 | 20201011126 | 71.93 | 57.27 | 64.60 | 182 | |
| 183 | 20201011420 | 73.21 | 55.80 | 64.51 | 183 | |
| 184 | 20201010814 | 75.04 | 53.89 | 64.47 | 184 | |
| 185 | 20201010122 | 67.70 | 61.11 | 64.41 | 185 | |
| 186 | 20201011315 | 69.27 | 59.53 | 64.40 | 186 | |
| 187 | 20201011414 | 74.90 | 53.73 | 64.32 | 187 | |
| 188 | 20201010623 | 68.25 | 60.36 | 64.31 | 188 | |
| 189 | 20201011710 | 75.10 | 53.47 | 64.29 | 189 | |
| 190 | 20201010120 | 66.34 | 62.23 | 64.29 | 190 | |
| 191 | 20201010505 | 73.82 | 54.67 | 64.25 | 191 | |
| 192 | 20201010822 | 72.56 | 55.93 | 64.25 | 192 | |
| 193 | 20201011401 | 74.33 | 54.11 | 64.22 | 193 | |
| 194 | 20201010625 | 74.55 | 53.86 | 64.21 | 194 | |
| 195 | 20201010503 | 75.04 | 53.11 | 64.08 | 195 | |
| 196 | 20201011018 | 74.39 | 53.40 | 63.90 | 196 | |
| 197 | 20201010925 | 78.17 | 49.38 | 63.78 | 197 | |
| 198 | 20201010629 | 70.61 | 56.43 | 63.52 | 198 | |
| 199 | 20201011704 | 68.84 | 58.20 | 63.52 | 199 | |
| 200 | 20201010117 | 71.44 | 55.55 | 63.50 | 200 | |
| 201 | 20201011319 | 74.39 | 52.59 | 63.49 | 201 | |
| 202 | 20201011507 | 76.87 | 50.02 | 63.45 | 202 | |
| 203 | 20201011627 | 78.60 | 47.97 | 63.29 | 203 | |
| 204 | 20201010423 | 75.53 | 51.02 | 63.28 | 204 | |
| 205 | 20201010415 | 75.69 | 50.84 | 63.27 | 205 | |
| 206 | 20201011623 | 73.64 | 52.89 | 63.27 | 206 | |
| 207 | 20201010210 | 75.63 | 50.85 | 63.24 | 207 | |
| 208 | 20201010815 | 70.12 | 56.30 | 63.21 | 208 | |
| 209 | 20201011106 | 75.06 | 51.28 | 63.17 | 209 | |
| 210 | 20201010714 | 75.18 | 51.07 | 63.13 | 210 | |
| 211 | 20201011802 | 68.21 | 57.98 | 63.10 | 211 | |
| 212 | 20201011215 | 69.49 | 56.09 | 62.79 | 212 | |
| 213 | 20201010502 | 70.12 | 55.42 | 62.77 | 213 | |
| 214 | 20201010328 | 72.52 | 52.77 | 62.65 | 214 | |
| 215 | 20201010730 | 70.79 | 54.51 | 62.65 | 215 | |
| 216 | 20201010306 | 69.43 | 55.85 | 62.64 | 216 | |
| 217 | 20201010722 | 71.30 | 53.93 | 62.62 | 217 | |
| 218 | 20201010728 | 76.36 | 48.79 | 62.58 | 218 | |
| 219 | 20201010126 | 73.23 | 51.80 | 62.52 | 219 | |
| 220 | 20201011713 | 73.21 | 51.82 | 62.52 | 220 | |
| 221 | 20201011308 | 73.78 | 51.23 | 62.51 | 221 | |
| 222 | 20201010129 | 73.64 | 51.36 | 62.50 | 222 | |
| 223 | 20201011427 | 71.95 | 52.91 | 62.43 | 223 | |
| 224 | 20201011028 | 77.56 | 47.24 | 62.40 | 224 | |
| 225 | 20201011717 | 70.71 | 53.96 | 62.34 | 225 | |
| 226 | 20201010515 | 64.94 | 59.73 | 62.34 | 226 | |
| 227 | 20201011229 | 77.54 | 47.08 | 62.31 | 227 | |
| 228 | 20201010422 | 76.93 | 47.47 | 62.20 | 228 | |
| 229 | 20201011208 | 73.78 | 50.62 | 62.20 | 229 | |
| 230 | 20201010207 | 77.54 | 46.79 | 62.17 | 230 | |
| 231 | 20201010206 | 71.99 | 52.31 | 62.15 | 231 | |
| 232 | 20201010401 | 71.18 | 52.76 | 61.97 | 232 | |
| 233 | 20201010314 | 67.01 | 56.80 | 61.91 | 233 | |
| 234 | 20201010416 | 70.63 | 53.15 | 61.89 | 234 | |
| 235 | 20201011004 | 79.45 | 44.17 | 61.81 | 235 | |
| 236 | 20201010824 | 76.08 | 47.47 | 61.78 | 236 | |
| 237 | 20201011428 | 74.49 | 49.06 | 61.78 | 237 | |
| 238 | 20201011121 | 73.23 | 50.13 | 61.68 | 238 | |
| 239 | 20201010618 | 77.56 | 45.76 | 61.66 | 239 | |
| 240 | 20201010817 | 76.91 | 46.29 | 61.60 | 240 | |
| 241 | 20201010112 | 73.78 | 49.15 | 61.47 | 241 | |
| 242 | 20201010830 | 74.41 | 48.51 | 61.46 | 242 | |
| 243 | 20201011609 | 72.62 | 50.21 | 61.42 | 243 | |
| 244 | 20201010617 | 71.83 | 50.93 | 61.38 | 244 | |
| 245 | 20201011604 | 81.83 | 40.68 | 61.26 | 245 | |
| 246 | 20201010825 | 70.73 | 51.64 | 61.19 | 246 | |
| 247 | 20201010509 | 73.09 | 49.09 | 61.09 | 247 | |
| 248 | 20201011619 | 71.77 | 50.27 | 61.02 | 248 | |
| 249 | 20201010215 | 73.11 | 48.89 | 61.00 | 249 | |
| 250 | 20201010303 | 68.76 | 53.01 | 60.89 | 250 | |
| 251 | 20201011328 | 58.23 | 63.34 | 60.79 | 251 | |
| 252 | 20201011429 | 71.93 | 49.27 | 60.60 | 252 | |
| 253 | 20201011707 | 73.19 | 47.92 | 60.56 | 253 | |
| 254 | 20201010721 | 71.22 | 49.77 | 60.50 | 254 | |
| 255 | 20201010729 | 69.51 | 51.47 | 60.49 | 255 | |
| 256 | 20201011712 | 72.58 | 48.18 | 60.38 | 256 | |
| 257 | 20201010823 | 73.74 | 47.00 | 60.37 | 257 | |
| 258 | 20201010627 | 78.74 | 41.86 | 60.30 | 258 | |
| 259 | 20201011310 | 71.32 | 48.87 | 60.10 | 259 | |
| 260 | 20201011013 | 77.52 | 42.60 | 60.06 | 260 | |
| 261 | 20201011206 | 75.00 | 44.67 | 59.84 | 261 | |
| 262 | 20201010723 | 73.13 | 46.55 | 59.84 | 262 | |
| 263 | 20201010418 | 63.76 | 55.75 | 59.76 | 263 | |
| 264 | 20201010226 | 71.83 | 47.57 | 59.70 | 264 | |
| 265 | 20201011313 | 65.04 | 54.31 | 59.68 | 265 | |
| 266 | 20201011222 | 71.30 | 47.94 | 59.62 | 266 | |
| 267 | 20201010821 | 74.55 | 44.56 | 59.56 | 267 | |
| 268 | 20201010806 | 68.13 | 50.85 | 59.49 | 268 | |
| 269 | 20201010611 | 74.35 | 44.41 | 59.38 | 269 | |
| 270 | 20201010216 | 73.76 | 44.78 | 59.27 | 270 | |
| 271 | 20201010123 | 72.64 | 45.80 | 59.22 | 271 | |
| 272 | 20201010708 | 73.78 | 44.54 | 59.16 | 272 | |
| 273 | 20201010928 | 71.38 | 46.92 | 59.15 | 273 | |
| 274 | 20201010208 | 77.62 | 40.38 | 59.00 | 274 | |
| 275 | 20201011230 | 68.88 | 49.02 | 58.95 | 275 | |
| 276 | 20201010829 | 75.10 | 42.70 | 58.90 | 276 | |
| 277 | 20201010717 | 73.76 | 43.99 | 58.88 | 277 | |
| 278 | 20201011605 | 65.73 | 52.03 | 58.88 | 278 | |
| 279 | 20201011612 | 74.17 | 43.55 | 58.86 | 279 | |
| 280 | 20201010426 | 61.32 | 56.25 | 58.79 | 280 | |
| 281 | 20201010310 | 70.63 | 46.86 | 58.75 | 281 | |
| 282 | 20201011520 | 66.95 | 50.39 | 58.67 | 282 | |
| 283 | 20201011513 | 74.31 | 43.00 | 58.66 | 283 | |
| 284 | 20201010615 | 71.93 | 45.17 | 58.55 | 284 | |
| 285 | 20201011624 | 71.26 | 45.83 | 58.55 | 285 | |
| 286 | 20201010922 | 68.80 | 48.29 | 58.55 | 286 | |
| 287 | 20201011505 | 57.68 | 59.39 | 58.54 | 287 | |
| 288 | 20201011212 | 71.32 | 45.52 | 58.42 | 288 | |
| 289 | 20201011224 | 73.17 | 43.58 | 58.38 | 289 | |
| 290 | 20201010612 | 71.26 | 45.47 | 58.37 | 290 | |
| 291 | 20201010510 | 73.05 | 43.61 | 58.33 | 291 | |
| 292 | 20201011514 | 76.36 | 40.13 | 58.25 | 292 | |
| 293 | 20201010514 | 66.95 | 49.52 | 58.24 | 293 | |
| 294 | 20201011112 | 66.32 | 49.78 | 58.05 | 294 | |
| 295 | 20201011203 | 66.26 | 49.71 | 57.99 | 295 | |
| 296 | 20201010630 | 66.24 | 49.73 | 57.99 | 296 | |
| 297 | 20201010427 | 71.99 | 43.90 | 57.95 | 297 | |
| 298 | 20201010819 | 72.62 | 43.13 | 57.88 | 298 | |
| 299 | 20201010225 | 63.31 | 52.42 | 57.87 | 299 | |
| 300 | 20201010526 | 71.30 | 44.41 | 57.86 | 300 | |
| 301 | 20201010608 | 65.73 | 49.97 | 57.85 | 301 | |
| 302 | 20201011423 | 66.50 | 48.90 | 57.70 | 302 | |
| 303 | 20201010716 | 65.26 | 50.13 | 57.70 | 303 | |
| 304 | 20201010507 | 70.75 | 44.55 | 57.65 | 304 | |
| 305 | 20201011120 | 70.16 | 45.05 | 57.61 | 305 | |
| 306 | 20201011630 | 67.01 | 48.16 | 57.59 | 306 | |
| 307 | 20201011620 | 71.95 | 43.20 | 57.58 | 307 | |
| 308 | 20201011029 | 65.65 | 49.37 | 57.51 | 308 | |
| 309 | 20201011506 | 73.96 | 40.78 | 57.37 | 309 | |
| 310 | 20201010802 | 65.71 | 48.99 | 57.35 | 310 | |
| 311 | 20201010706 | 80.04 | 34.56 | 57.30 | 311 | |
| 312 | 20201010302 | 65.06 | 49.42 | 57.24 | 312 | |
| 313 | 20201010705 | 76.81 | 37.58 | 57.20 | 313 | |
| 314 | 20201010212 | 61.97 | 52.21 | 57.09 | 314 | |
| 315 | 20201011023 | 71.99 | 42.12 | 57.06 | 315 | |
| 316 | 20201011515 | 66.32 | 47.76 | 57.04 | 316 | |
| 317 | 20201010918 | 71.20 | 42.73 | 56.97 | 317 | |
| 318 | 20201010504 | 70.61 | 43.23 | 56.92 | 318 | |
| 319 | 20201010209 | 71.89 | 41.87 | 56.88 | 319 | |
| 320 | 20201011103 | 62.54 | 50.94 | 56.74 | 320 | |
| 321 | 20201011426 | 58.70 | 54.69 | 56.70 | 321 | |
| 322 | 20201010204 | 69.33 | 43.84 | 56.59 | 322 | |
| 323 | 20201011020 | 65.63 | 46.98 | 56.31 | 323 | |
| 324 | 20201010914 | 62.72 | 49.78 | 56.25 | 324 | |
| 325 | 20201011726 | 66.38 | 45.95 | 56.17 | 325 | |
| 326 | 20201011227 | 75.10 | 37.20 | 56.15 | 326 | |
| 327 | 20201011104 | 63.35 | 48.75 | 56.05 | 327 | |
| 328 | 20201010726 | 59.53 | 52.50 | 56.02 | 328 | |
| 329 | 20201010130 | 64.29 | 47.53 | 55.91 | 329 | |
| 330 | 20201010609 | 63.09 | 48.65 | 55.87 | 330 | |
| 331 | 20201011719 | 71.38 | 40.31 | 55.85 | 331 | |
| 332 | 20201010124 | 65.24 | 46.42 | 55.83 | 332 | |
| 333 | 20201010313 | 73.17 | 38.41 | 55.79 | 333 | |
| 334 | 20201011226 | 68.88 | 42.53 | 55.71 | 334 | |
| 335 | 20201010217 | 66.97 | 44.24 | 55.61 | 335 | |
| 336 | 20201011518 | 69.37 | 41.68 | 55.53 | 336 | |
| 337 | 20201010811 | 72.50 | 38.51 | 55.51 | 337 | |
| 338 | 20201011228 | 63.82 | 46.99 | 55.41 | 338 | |
| 339 | 20201010719 | 65.02 | 45.77 | 55.40 | 339 | |
| 340 | 20201011025 | 68.17 | 42.50 | 55.34 | 340 | |
| 341 | 20201011602 | 62.74 | 47.76 | 55.25 | 341 | |
| 342 | 20201011010 | 68.76 | 41.56 | 55.16 | 342 | |
| 343 | 20201010407 | 64.43 | 45.74 | 55.09 | 343 | |
| 344 | 20201010409 | 66.20 | 43.94 | 55.07 | 344 | |
| 345 | 20201010114 | 69.49 | 40.57 | 55.03 | 345 | |
| 346 | 20201010529 | 61.16 | 48.74 | 54.95 | 346 | |
| 347 | 20201011202 | 65.06 | 44.74 | 54.90 | 347 | |
| 348 | 20201010403 | 64.98 | 44.77 | 54.88 | 348 | |
| 349 | 20201011526 | 68.23 | 41.42 | 54.83 | 349 | |
| 350 | 20201010520 | 69.37 | 39.93 | 54.65 | 350 | |
| 351 | 20201011622 | 66.20 | 42.87 | 54.54 | 351 | |
| 352 | 20201010326 | 63.84 | 45.24 | 54.54 | 352 | |
| 353 | 20201011030 | 73.88 | 35.08 | 54.48 | 353 | |
| 354 | 20201011102 | 68.82 | 40.10 | 54.46 | 354 | |
| 355 | 20201010506 | 67.07 | 41.69 | 54.38 | 355 | |
| 356 | 20201010602 | 70.85 | 37.56 | 54.21 | 356 | |
| 357 | 20201010901 | 60.16 | 48.06 | 54.11 | 357 | |
| 358 | 20201011425 | 76.32 | 31.86 | 54.09 | 358 | |
| 359 | 20201010220 | 65.57 | 42.48 | 54.03 | 359 | |
| 360 | 20201011011 | 62.56 | 45.31 | 53.94 | 360 | |
| 361 | 20201011417 | 71.28 | 36.56 | 53.92 | 361 | |
| 362 | 20201011402 | 72.62 | 35.14 | 53.88 | 362 | |
| 363 | 20201011012 | 67.03 | 40.54 | 53.79 | 363 | |
| 364 | 20201010111 | 71.73 | 35.40 | 53.57 | 364 | |
| 365 | 20201011113 | 67.40 | 39.74 | 53.57 | 365 | |
| 366 | 20201011716 | 62.46 | 44.57 | 53.52 | 366 | |
| 367 | 20201011321 | 68.82 | 38.03 | 53.43 | 367 | |
| 368 | 20201010810 | 64.49 | 42.37 | 53.43 | 368 | |
| 369 | 20201011418 | 70.77 | 36.03 | 53.40 | 369 | |
| 370 | 20201011723 | 60.47 | 46.20 | 53.34 | 370 | |
| 371 | 20201011410 | 63.07 | 43.54 | 53.31 | 371 | |
| 372 | 20201010118 | 63.80 | 42.75 | 53.28 | 372 | |
| 373 | 20201011720 | 67.60 | 38.81 | 53.21 | 373 | |
| 374 | 20201011327 | 66.40 | 39.79 | 53.10 | 374 | |
| 375 | 20201010424 | 66.93 | 39.12 | 53.03 | 375 | |
| 376 | 20201010920 | 64.90 | 40.99 | 52.95 | 376 | |
| 377 | 20201011709 | 75.61 | 30.15 | 52.88 | 377 | |
