最放心的人事考试全流程外包服务商
全国综合性24小时服务热线:
18848430394
当前位置:资讯列表->机关事业单位招考动态->2024年江苏省事业单位统一招聘公告信息汇总(已发4242人)
2024年江苏省事业单位统一招聘公告信息汇总(已发4242人)
2024-02-26
中公事业单位考试网为各位考生带来:2024年江苏省事业单位统一招聘公告信息汇总(已发3707人)。更多江苏事业单位招聘信息相关内容可查看栏目:江苏事业编人才招聘公告。
| 2024江苏事业单位统考招聘公告汇总 | ||||
| 地市 | 招录人数 | 查看公告 | 报名时间 | 笔试时间 |
| 省属 | 860 | 点击查看 | 2月28日-3月4日 | 3月23日 |
| 海事局 | 2 | 点击查看 | 3月1日-3月6日 | 3月23日 |
| 地震局 | 点击查看 | |||
| 南京 | 582 | 点击查看 | 2月28日-3月4日 | 3月23日 |
| 苏州 | 888 | 点击查看 | 2月28日-3月3日 | 3月23日 |
| 常州 | 378 | 点击查看 | 2月27日-3月2日 | 3月23日 |
| 无锡 | 点击查看 | |||
| 扬州 | 点击查看 | |||
| 镇江 | 点击查看 | |||
| 南通 | 535 | 点击查看 | 2月28日-3月4日 | 3月23日 |
| 泰州 | 80 | 点击查看 | 2月29日-3月5日 | 3月23日 |
| 盐城 | 607 | 点击查看 | 2月28日-3月4日 | 3月23日 |
| 徐州 | 173 | 点击查看 | 2月28日-3月4日 | 3月23日 |
| 淮安 | 点击查看 | |||
| 宿迁 | 点击查看 | |||
| 连云港 | 137 | 点击查看 | 2月28日-3月4日 | 3月23日 |
Copyright 四川命题(中测高科(北京)人才测评中心有限公司权威品牌) .ALL Rights Reserved.
联系地址:四川省成都市青羊区上池北街农资大厦10楼 网站备案:赣ICP备18012588号-1(江西省人力资源开发研究院共建)联系电话:028-86266357、028-87382920