您好! 欢迎来到四川命题(中测高科(北京)人才测评中心有限公司权威品牌)
最放心的人事考试全流程外包服务商

全国综合性24小时服务热线:

18848430394

讯列表

当前位置:资讯列表->机关事业单位招考动态->2025年下半年全省事业单位公开招聘工作人员职位报名人数统计表(截止10月13日17点)

2025年下半年全省事业单位公开招聘工作人员职位报名人数统计表(截止10月13日17点)

2025-10-14

2025年下半年全省事业单位公开招聘工作人员职位报名人数统计表(截止10月13日17点)

市州代码 市州名称 报考单位名称 报考岗位名称 报考岗位编码 已缴费
15117 阿坝州 阿坝州新华书店 政务服务办事员 217000001001 1
15117 阿坝州 阿坝州政协委员服务和信息中心 政务服务办事员 217000002002 0
15117 阿坝州 九寨沟风景名胜区管理局 大数据工程技术人员 217000003003 0
15117 阿坝州 九寨沟风景名胜区管理局 风景园林工程技术人员 217000003004 1
15117 阿坝州 黄龙国家级风景名胜区管理局 工程技术人员 217000004005 0
15117 阿坝州 黄龙国家级风景名胜区管理局 工程技术人员 217000004006 0
15117 阿坝州 黄龙国家级风景名胜区管理局 工勤技能人员 217000004007 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 办事人员和有关人员 217000005008 1
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 办事人员和有关人员 217000005009 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 信息和通信工程技术人员 217000005010 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 人力资源专业人员 217000005011 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 税务专业人员 217000005012 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 会计专业人员 217000005013 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 工程技术人员 217000005014 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 道路交通工程技术人员 217000005015 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 工作人员 217000005016 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 专业技术人员 217000005017 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 园林植物保护工程技人员 217000005018 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 工勤技能人员 217000005019 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 工勤技能人员 217000005020 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 工勤技能人员 217000005021 0
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 工勤技能人员 217000005022 21
15117 阿坝州 四姑娘山风景名胜区管理局 工勤技能人员 217000005023 0
15117 阿坝州 阿坝州政府政务服务中心 电子信息工程专业技术人员 217000006024 0
15117 阿坝州 阿坝州政府政务服务中心 其他办事人员和有关人员 217000006025 0
15117 阿坝州 阿坝州政府信息公开和电子政务服务中心 电子信息工程专业技术人员 217000007026 0
15117 阿坝州 阿坝州政府信息公开和电子政务服务中心 电子信息工程专业技术人员 217000007027 0
15117 阿坝州 阿坝州政府信息公开和电子政务服务中心 电子信息工程专业技术人员 217000007028 1
15117 阿坝州 阿坝州政府发展研究中心 会计专业人员 217000008029 0
15117 阿坝州 阿坝州政府发展研究中心 法律事务及辅助人员 217000008030 0
15117 阿坝州 阿坝州政府发展研究中心 其他办事人员和有关人员 217000008031 7
15117 阿坝州 阿坝州国防动员事务中心 其他办事人员和有关人员 217000009032 0
15117 阿坝州 阿坝州大数据中心 数字技术工程技术人员 217000010033 0
15117 阿坝州 阿坝州项目推进服务中心 管理学研究人员 217000011034 1
15117 阿坝州 阿坝州项目推进服务中心 管理(工业)工程技术人员 217000011035 0
15117 阿坝州 阿坝州项目推进服务中心 经济专业人员 217000011036 0
15117 阿坝州 阿坝州项目推进服务中心 经济专业人员 217000011037 0
15117 阿坝州 阿坝州社会信用体系建设服务中心 经济专业人员 217000012038 0
15117 阿坝州 阿坝州科技交流普及中心 统计专业技术人员 217000013039 0
15117 阿坝州 阿坝州城乡建设发展服务中心 汽车驾驶员 217000014040 0
15117 阿坝州 阿坝州交通运输重点项目服务保障中心 会计专业人员 217000015041 0
15117 阿坝州 阿坝州交通运输重点项目服务保障中心 道路与桥隧工程技术人员 217000015042 0
15117 阿坝州 阿坝州茂县公路养护中心 公路养护工程技术人员 217000016043 0
15117 阿坝州 阿坝州九寨沟公路养护中心 公路养护工程技术人员 217000017044 0
15117 阿坝州 阿坝州九寨沟公路养护中心 公路养护工程技术人员 217000017045 0
15117 阿坝州 阿坝州黑水公路养护中心 公路养护工程技术人员 217000018046 0
15117 阿坝州 阿坝州马尔康公路养护中心 公路养护工程技术人员 217000019047 0
15117 阿坝州 阿坝州马尔康公路养护中心 公路养护工程技术人员 217000019048 0
15117 阿坝州 阿坝州金川公路养护中心 公路养护工程技术人员 217000020049 0
15117 阿坝州 阿坝州金川公路养护中心 会计专业人员 217000020050 0
15117 阿坝州 阿坝州小金公路养护中心 公路养护工程技术人员 217000021051 0
15117 阿坝州 阿坝州畜牧工作站 农业技术人员 217000022052 0
15117 阿坝州 阿坝州农业农村工作服务中心 农业技术人员 217000023053 0
15117 阿坝州 阿坝州农业农村工作服务中心 农业技术人员 217000023054 0
15117 阿坝州 阿坝州农业农村工作服务中心 经济和金融专业人员 217000023055 0
15117 阿坝州 阿坝州民族歌舞团 男声乐演员 217000024056 0
15117 阿坝州 阿坝州民族歌舞团 女声乐演员 217000024057 0
15117 阿坝州 阿坝州文化馆 其他办事人员和有关人员 217000025058 0
15117 阿坝州 阿坝州旅游质量促进中心 其他办事人员和有关人员 217000026059 0
15117 阿坝州 阿坝州文物考古研究所(州博物馆) 考古专业人员 217000027060 0
15117 阿坝州 阿坝州文物考古研究所(州博物馆) 考古及文物保护专业人员 217000027061 0
15117 阿坝州 阿坝州文物考古研究所(州博物馆) 展陈专业人员 217000027062 0
15117 阿坝州 阿坝州文化生态保护区服务中心 工作人员 217000028063 0
15117 阿坝州 阿坝州疾病预防控制中心 会计专业人员 217000029064 0
15117 阿坝州 阿坝州松潘军供站 会计专业人员 217000030065 2
15117 阿坝州 阿坝州安全生产技术保障中心 化工工程技术人员 217000031066 0
15117 阿坝州 阿坝州安全生产技术保障中心 电子工程技术人员 217000031067 0
15117 阿坝州 阿坝州安全生产技术保障中心 建筑、水利工程技术人员 217000031068 0
15117 阿坝州 阿坝州安全生产技术保障中心 采矿工程技术人员 217000031069 0
15117 阿坝州 阿坝州安全生产技术保障中心 文秘人员 217000031070 0
15117 阿坝州 阿坝州应急管理保障中心 安全工程技术人员 217000032071 1
15117 阿坝州 阿坝州固定资产投资审计中心 审计专业人才 217000033072 0
15117 阿坝州 阿坝州计量检定测试所 计量工程技术人员 217000034073 1
15117 阿坝州 阿坝州产品质量和特种设备监督检验所 特种设备检验检测工程技术人员 217000035074 2
15117 阿坝州 阿坝州信访接待中心 行政事务处理人员 217000036075 2
15117 阿坝州 金川县耕地保护中心 城乡规划工程技术人员 217002055095 0
15117 阿坝州 金川县地质环境监测站 地质勘探工程技术人员 217002056096 0
15117 阿坝州 中共金川县委党校 教学人员 217002057097 0
15117 阿坝州 金川县建设工程质量安全监督站 工程技术人员 217002058098 1
15117 阿坝州 金川县马奈镇便民服务中心(马奈镇退役军人服务站) 其他办事人员和有关人员 217002059099 0
15117 阿坝州 金川县马奈镇社会事业服务中心 其他办事人员和有关人员 217002060100 1
15117 阿坝州 金川县二嘎里乡农业农村服务中心 农业技术指导人员 217002061101 0
15117 阿坝州 金川县二嘎里乡便民服务中心(退役军人服务站) 其他办事人员和有关人员 217002062102 1
15117 阿坝州 金川县俄热乡农业农村服务中心 农业技术指导人员 217002063103 0
15117 阿坝州 金川县阿科里乡农业农村服务中心 会计专业人员 217002064104 2
15117 阿坝州 金川县曾达乡经济发展与社会事业服务中心 其他办事人员和有关人员 217002065105 1
15117 阿坝州 金川县毛日乡农业农村服务中心 兽医兽药技术人员 217002066106 0
15117 阿坝州 金川县卡撒乡经济发展与社会事业服务中心 会计专业人员 217002067107 0
15117 阿坝州 阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心 行政办事员 217004104152 0
15117 阿坝州 阿坝县矛盾纠纷多元化解协调中心 会计专业人员 217004104154 0
15117 阿坝州 阿坝县巡察保障中心 行政办事员 217004105153 0
15117 阿坝州 阿坝县融媒体中心 记者 217004106155 0
15117 阿坝州 阿坝县融媒体中心 编辑 217004106156 1
15117 阿坝州 阿坝县事业单位登记管理局 行政办事员A 217004107157 0
15117 阿坝州 阿坝县事业单位登记管理局 行政办事员B 217004107158 0
15117 阿坝州 阿坝县驻蓉办事处 行政办事员 217004108159 2
15117 阿坝州 阿坝县政府信息中心 行政办事员 217004109160 0
15117 阿坝州 阿坝县公务服务中心 会计专业人员 217004110161 0
15117 阿坝州 阿坝县公务服务中心 行政办事员 217004110162 0
15117 阿坝州 阿坝县公务服务中心 公务讲解员 217004110163 0
15117 阿坝州 阿坝县总工会职工俱乐部 行政办事员 217004111164 0
15117 阿坝州 阿坝县农业技术推广站 会计专业人员 217004112165 0
15117 阿坝州 阿坝县国有林保护中心 行政办事员A 217004113166 0
15117 阿坝州 阿坝县国有林保护中心 行政办事员B 217004113167 0
15117 阿坝州 阿坝县垮沙林业和草原工作站 行政办事员 217004114168 0
15117 阿坝州 阿坝县河支木材检查站 行政办事员 217004115169 0
15117 阿坝州 阿坝县安羌林业和草原工作站 行政办事员 217004116170 0
15117 阿坝州 阿坝县安斗敬老院 行政办事员 217004117171 0
15117 阿坝州 阿坝县柯河乡便民服务中心 畜牧技术人员 217004118172 0
15117 阿坝州 阿坝县柯河乡便民服务中心 行政办事员 217004118173 0
15117 阿坝州 阿坝县贾洛镇便民服务中心 会计专业人员 217004119174 0
15117 阿坝州 阿坝县麦昆乡便民服务中心(退役军人服务站) 行政办事员 217004120175 0
15117 阿坝州 阿坝县四洼乡农业农村服务中心 行政办事员 217004121176 0
15117 阿坝州 阿坝县安斗乡农业农村服务中心 会计专业人员 217004122177 0
15117 阿坝州 阿坝县安斗乡便民服务中心 行政办事员 217004123178 0
15117 阿坝州 阿坝县垮沙乡农业农村服务中心 农业技术指导人员 217004124179 0
15117 阿坝州 阿坝县垮沙乡农业农村服务中心 兽医兽药技术人员 217004124180 1
15117 阿坝州 阿坝县各莫镇便民服务中心 会计专业人员 217004125181 0
15117 阿坝州 阿坝县各莫镇农业农村服务中心 农业技术人员 217004126182 0
15117 阿坝州 阿坝县茸安乡农业农村服务中心 会计专业人员 217004127183 0
15117 阿坝州 阿坝县求吉玛乡便民服务中心 会计专业人员 217004128184 0
15117 阿坝州 若尔盖县城乡环境卫生服务中心 会计专业人员 217005129185 0
15117 阿坝州 若尔盖县不动产登记中心 行政业务办理人员 217005130186 0
15117 阿坝州 若尔盖县江河湖泊管理保护站 其他办事人员和有关人员 217005131187 1
15117 阿坝州 若尔盖县质量安全监督站 消防工程技术人员 217005132188 0
15117 阿坝州 若尔盖县质量安全监督站 土木建筑工程技术人员 217005132189 0
15117 阿坝州 若尔盖县招商引资和电子商务服务中心 文秘人员 217005133190 0
15117 阿坝州 若尔盖县招商引资和电子商务服务中心 会计人员 217005133191 0
15117 阿坝州 若尔盖县社会福利服务中心 会计人员 217005134192 0
15117 阿坝州 若尔盖县动植物产品检疫检验站 畜牧业生产人员 217005135193 0
15117 阿坝州 若尔盖县包座乡便民服务中心 农业生产人员 217005136194 0
15117 阿坝州 若尔盖县包座乡便民服务中心 其他办事人员和有关人员 217005136195 0
15117 阿坝州 若尔盖县嫩哇乡便民服务中心 其他办事人员和有关人员 217005137196 0
15117 阿坝州 若尔盖县降扎乡便民服务中心 其他办事人员和有关人员A 217005138197 0
15117 阿坝州 若尔盖县降扎乡便民服务中心 其他办事人员和有关人员B 217005138198 0
15117 阿坝州 若尔盖县降扎乡社会事务和农业综合服务中心 会计人员 217005139199 0
15117 阿坝州 若尔盖县辖曼镇便民服务中心 其他办事人员和有关人员 217005140200 0
15117 阿坝州 若尔盖县阿西镇便民服务中心 其他办事人员和有关人员 217005141201 0
15117 阿坝州 若尔盖县红星片区畜牧兽医服务中心 畜牧人员 217005142202 0
15117 阿坝州 若尔盖县红星镇社会事务和农业综合服务中心 项目干事 217005143203 0
15117 阿坝州 若尔盖县劳动人事争议仲裁院 工作人员 217005144204 0
15117 阿坝州 红原县融媒体中心 编辑 217006145205 0
15117 阿坝州 红原县机构编制实名制中心 工作人员 217006146206 0
15117 阿坝州 红原县互联网信息管理中心 其他办事人员和有关人员A 217006147207 0
15117 阿坝州 红原县互联网信息管理中心 其他办事人员和有关人员B 217006147208 0
15117 阿坝州 红原县政务服务和公共资源交易服务中心 工作人员 217006148209 0
15117 阿坝州 中共红原县委组织部信息中心 工作人员 217006149210 0
15117 阿坝州 红原县色地镇农业农村服务中心 农业科学研究人员 217006150211 0
15117 阿坝州 红原县城乡居民养老保险事务中心 会计专业人员 217006151212 0
15117 阿坝州 红原县麦洼乡便民服务中心 工作人员 217006152213 2
15117 阿坝州 红原县信息公开工作中心 工作人员 217006153214 1
15117 阿坝州 壤塘县信息化工作中心 其他办事人员和有关人员 217007072112 0
15117 阿坝州 壤塘县国防动员事务中心 其他办事人员和有关人员 217007073113 0
15117 阿坝州 壤塘县机构编制实名制中心 会计专业人员 217007074114 0
15117 阿坝州 壤塘县事业单位登记服务中心 其他办事人员和有关人员 217007075115 0
15117 阿坝州 壤塘县财政绩效评价中心 会计专业人员 217007076116 0
15117 阿坝州 壤塘县国有资产管理中心 会计专业人员 217007077117 0
15117 阿坝州 壤塘县吾伊乡便民服务中心 土木建筑工程技术人员 217007078118 0
15117 阿坝州 壤塘县劳动人事争议仲裁院 工作人员 217007079119 0
15117 阿坝州 壤塘县娜泽求宗社区综合服务中心 办事人员和有关人员 217007080120 0
15117 阿坝州 壤塘县乡村振兴工作推进站 质量管理工程技术人员 217007081121 0
15117 阿坝州 壤塘县乡村振兴工作推进站 经济和金融专业人员 217007081122 0
15117 阿坝州 壤塘县乡村振兴工作推进站 食品工程技术人员 217007081123 0
15117 阿坝州 壤塘县农村改革站 农业生产人员 217007082124 0
15117 阿坝州 壤塘县草业技术研究推广站 兽医兽药技术人员 217007083125 3
15117 阿坝州 壤塘县融媒体中心 会计专业人员 217007084126 1
15117 阿坝州 壤塘县上杜柯乡便民服务中心 医疗保障专理员 217007085127 0
15117 阿坝州 壤塘县上杜柯乡便民服务中心 劳动保障协理员 217007085128 0
15117 阿坝州 壤塘县岗木达镇便民服务中心 会计专业人员 217007086129 0
15117 阿坝州 壤塘县岗木达镇便民服务中心 招标采购专业人员 217007086130 0
15117 阿坝州 壤塘县蒲西自然资源管理所 其他办事人员和有关人员 217007087131 0
15117 阿坝州 壤塘县招商引资工作中心 经济商务工作 217007088132 2
15117 阿坝州 壤塘县青少年工作中心 会计专业人员 217007089133 1
15117 阿坝州 壤塘县公路养护中心 其他办事人员和有关人员 217007090134 0
15117 阿坝州 壤塘县农村公路管理中心 信息和通信工程技术人员 217007091135 0
15117 阿坝州 壤塘县驾培维修管理中心 建筑工程技术人员 217007092136 0
15117 阿坝州 壤塘县文化旅游景区发展中心 其他办事人员和有关人员 217007093137 0
15117 阿坝州 壤塘县目标绩效事务中心 其他办事人员和有关人员A 217007094138 0
15117 阿坝州 壤塘县目标绩效事务中心 其他办事人员和有关人员B 217007094139 0
15117 阿坝州 壤塘县公务服务中心 其他办事人员和有关人员A 217007095140 0
15117 阿坝州 壤塘县公务服务中心 其他办事人员和有关人员B 217007095141 0
15117 阿坝州 壤塘县上壤塘乡便民服务中心 工作人员 217007096142 0
15117 阿坝州 壤塘县中壤塘镇便民服务中心 其他办事人员和有关人员 217007097143 0
15117 阿坝州 壤塘县中壤塘镇便民服务中心 会计专业人员 217007097144 1
15117 阿坝州 壤塘县矛盾纠纷多元化解协调中心 秘书 217007098145 0
15117 阿坝州 中共壤塘县委党校教研室 其他办事人员和有关人员 217007099146 2
15117 阿坝州 壤塘县国有林保护中心 经济和金融专业人员 217007100147 0
15117 阿坝州 壤塘县藏医院 会计专业人员 217007101148 0
15117 阿坝州 壤塘县妇幼保健院 会计专业人员 217007102149 3
15117 阿坝州 壤塘县教育局所属单位 其他办事人员和有关人员A 217007103150 0
15117 阿坝州 壤塘县教育局所属单位 其他办事人员和有关人员B 217007103151 0
15117 阿坝州 汶川县国防动员事务中心 行政事务处理人员 217008037076 0
15117 阿坝州 汶川县宣传事务中心 行政事务处理人员 217008038077 0
15117 阿坝州 汶川县价格认定中心 会计专业人员 217008039078 0
15117 阿坝州 汶川县文化体育旅游服务中心 会计专业人员 217008040079 0
15117 阿坝州 汶川县体育服务中心 行政事务处理人员 217008041080 0
15117 阿坝州 汶川县交通运输管理保障中心 工程技术人员 217008042081 0
15117 阿坝州 茂县固定资产投资审计服务中心 审计专业人员 217010043082 1
15117 阿坝州 茂县国调服务中心 统计专业人员 217010044083 0
15117 阿坝州 茂县国调服务中心 计算机软件工程技术人员 217010044084 1
15117 阿坝州 茂县融媒体中心 编辑 217010045085 2
15117 阿坝州 茂县南新镇农业农村服务中心 农业技术人员 217010046086 0
15117 阿坝州 茂县南新镇文化体育广电和旅游综合服务中心 其他法律事务及辅助人员 217010047087 0
15117 阿坝州 茂县赤不苏镇便民服务中心 会计专业人员 217010048088 0
15117 阿坝州 松潘县项目建设中心 工程技术人员 217011049089 0
15117 阿坝州 松潘县融媒体中心 男播音员 217011050090 0
15117 阿坝州 政协松潘县委员会委员信息服务中心 工作人员 217011051091 0
15117 阿坝州 松潘县安宏乡社会事业服务中心 社会工作专业人员 217011052092 2
15117 阿坝州 松潘县下八寨乡社会事业服务中心 社会工作专业人员 217011053093 0
15117 阿坝州 松潘县小河镇社会事业服务中心 社会工作专业人员 217011054094 0
15117 阿坝州 黑水县旅游发展中心 文艺创作与编导人员 217013068108 2
15117 阿坝州 黑水县公路工程质量监督站 会计工作人员 217013069109 0
15117 阿坝州 黑水县市政公用服务中心 行政事务处理人员 217013070110 0
15117 阿坝州 黑水县人民医院 会计工作人员 217013071111 0
15113 巴中市 巴中市人民检察院信息中心 财务会计 213000001001 0
15113 巴中市 巴中市人民检察院信息中心 检察辅助 213000001002 0
15113 巴中市 巴中市人民检察院信息中心 数字检察 213000001003 0
15113 巴中市 巴中市互联网信息中心 视频编辑 213000002004 0
15113 巴中市 巴中市巴州区城区自然资源所 资源管理 213000003005 0
15113 巴中市 巴中市巴州区城区自然资源所 资源管理 213000003006 0
15113 巴中市 巴中市巴州区城区自然资源所 规划管理 213000003007 0
15113 巴中市 巴中市巴州区清江自然资源所 规划管理 213000004008 0
15113 巴中市 巴中市巴州区化成自然资源所 规划管理 213000005009 0
15113 巴中市 巴中市巴州区曾口自然资源所 资源管理 213000006010 0
15113 巴中市 巴中市巴州区鼎山自然资源所 资源管理 213000007011 0
15113 巴中市 巴中市自然资源管理中心 地理信息 213000008012 0
15113 巴中市 巴中市自然资源管理中心 规划设计 213000008013 1
15113 巴中市 巴中市自然资源管理中心 信息技术 213000008014 1
15113 巴中市 巴中市恩阳区土地整理事务中心 测绘 213000009015 0
15113 巴中市 巴中市不动产登记中心恩阳分中心 规划审核 213000010016 0
15113 巴中市 巴中市恩阳区城区自然资源所 地灾防治 213000011017 0
15113 巴中市 巴中市恩阳区雪山自然资源所 土地资源管理 213000012018 0
15113 巴中市 巴中市平昌环境应急与信访处置中心 应急处置 213000013019 0
15113 巴中市 巴中市平昌环境应急与信访处置中心 综合管理 213000013020 0
15113 巴中市 巴中市通江生态环境监测站 环境监测 213000014021 0
15113 巴中市 巴中市机场铁路枢纽综合保障中心 综合管理 213000015022 0
15113 巴中市 巴中市机场铁路枢纽综合保障中心 数据分析 213000015023 0
15113 巴中市 巴中市交通建设发展中心 公路建设 213000016024 2
15113 巴中市 巴中市交通运输科研中心 综合管理 213000017025 0
15113 巴中市 巴中市国道管理所 工程管理 213000018026 0
15113 巴中市 巴中市交通运输应急保障指挥中心 信息技术 213000019027 0
15113 巴中市 巴中市化成水库运行保护中心 水利工程管理 213000020028 0
15113 巴中市 巴中市柳津湖运行保护中心 水利工程 213000021029 0
15113 巴中市 巴中市图书馆 数字资源服务与利用 213000022030 0
15113 巴中市 巴中市食品药品安全监测信息中心 药品监测 213000023031 1
15113 巴中市 四川巴中经济开发区保护消费者权益中心 综合管理 213000024032 3
15113 巴中市 巴中市市场质量安全管理中心 档案管理 213000025033 2
15113 巴中市 巴中市市场质量安全管理中心 信息技术 213000025034 0
15113 巴中市 巴中市市场质量安全管理中心 知识产权 213000025035 2
15113 巴中市 巴中市市场质量安全管理中心 行政执法技术 213000025036 0
15113 巴中市 巴中市市场质量安全管理中心 行政执法技术 213000025037 2
15113 巴中市 巴中市市政工程管护中心 市政设施管护 213000026038 0
15113 巴中市 巴中市大数据服务中心(巴中市数字城市运行和治理中心) 大数据平台运行管理 213000027039 0
15113 巴中市 巴中市住房公积金管理中心 信息技术 213000028040 0
15113 巴中市 巴中市住房公积金管理中心 财务管理 213000028041 0
15113 巴中市 巴州区目标评估中心 财务岗位 213001029042 0
15113 巴中市 巴州区经济政策研究中心 经济管理 213001030043 0
15113 巴中市 巴州区群众诉求快处中心 综合岗位 213001031044 0
15113 巴中市 巴州区图书馆 综合岗位 213001032045 0
15113 巴中市 巴州区法学会 法制宣传教育 213001033046 0
15113 巴中市 巴州区农业基础设施建设和农业机械化服务中心 综合管理 213001034047 0
15113 巴中市 巴州区水产事业发展中心 综合管理 213001035048 0
15113 巴中市 巴州区畜牧事业发展中心 技术推广 213001036049 0
15113 巴中市 巴州区融媒体中心 编辑 213001037050 1
15113 巴中市 巴州区商务发展事务中心 商务物流管理 213001038051 1
15113 巴中市 巴州区政务服务中心 综合管理 213001039052 0
15113 巴中市 巴州区宕梁街道便民服务中心、巴州区玉堂街道便民服务中心、巴州区江北街道便民服务中心 财务管理 213001040053 2
15113 巴中市 巴州区东城街道社区建设服务中心 办公室 213001041054 0
15113 巴中市 巴州区宕梁街道便民服务中心 综合管理 213001042055 0
15113 巴中市 巴州区回风街道便民服务中心 公共服务 213001043056 0
15113 巴中市 恩阳区融媒体中心 播音主持 213002044057 0
15113 巴中市 恩阳区价格认证中心 经济管理 213002045058 0
15113 巴中市 恩阳区养老服务中心 经济管理 213002046059 1
15113 巴中市 恩阳区农业广播电视学校 农林技术 213002047060 2
15113 巴中市 恩阳区农业技术推广服务中心 农技推广 213002048061 0
15113 巴中市 恩阳区水资源和水环境管理中心 水资源管理 213002049062 4
15113 巴中市 恩阳区防灾减灾中心 应急保障 213002050063 0
15113 巴中市 恩阳区公路养护段 交通运输 213002051064 2
15113 巴中市 恩阳区公路养护段 会计 213002051065 0
15113 巴中市 恩阳区综合行政执法保障服务中心 文员 213002052066 1
15113 巴中市 恩阳区综合行政执法保障服务中心 会计 213002052067 1
15113 巴中市 恩阳区对外开放合作服务中心 工程管理 213002053068 3
15113 巴中市 恩阳区文治街道便民服务中心 计算机管理 213002054069 0
15113 巴中市 恩阳区司城街道社区建设服务中心、恩阳区茶坝镇便民服务中心、恩阳区雪山镇农业综合服务中心、恩阳区上八庙镇便民服务中心、恩阳区双胜镇便民服务中心、恩阳区群乐镇农业综合服务中心 会计 213002055070 0
15113 巴中市 恩阳区文治街道社区建设服务中心、恩阳区玉山镇便民服务中心、恩阳区花丛镇便民服务中心、恩阳区上八庙镇便民服务中心、恩阳区双胜镇农业综合服务中心、恩阳区关公镇农业综合服务中心、恩阳区九镇农业综合服务中心 经济管理 213002056071 7
15113 巴中市 恩阳区渔溪镇便民服务中心、恩阳区关公镇便民服务中心 公共管理 213002057072 5
15113 巴中市 恩阳区雪山镇便民服务中心、恩阳区渔溪镇便民服务中心 综合管理 213002058073 48
15113 巴中市 恩阳区玉山镇农业综合服务中心、恩阳区渔溪镇便民服务中心、恩阳区下八庙镇便民服务中心、恩阳区关公镇便民服务中心 网络管理 213002059074 3
15113 巴中市 恩阳区渔溪镇农业综合服务中心 水利建设 213002060075 0
15113 巴中市 恩阳区雪山镇便民服务中心 信息管理 213002061076 2
15113 巴中市 恩阳区花丛镇农业综合服务中心 兽医 213002062077 1
15113 巴中市 恩阳区花丛镇便民服务中心、恩阳区明阳镇便民服务中心 基层治理 213002063078 1
15113 巴中市 恩阳区关公镇农业综合服务中心 基层治理 213002064079 0
15113 巴中市 恩阳区双胜镇便民服务中心 安全管理 213002065080 11
15113 巴中市 通江县融媒体中心 新闻记者 213003092112 0
15113 巴中市 通江县教育技术装备和信息中心、巴中开放大学通江分校、通江县非公有制经济维权服务中心、通江县综合行政执法保障服务中心、通江县营商环境建设推进中心 计算机管理1 213003093113 4
15113 巴中市 巴中市光雾山诺水河风景名胜区诺水河管理处 旅游管理 213003094114 1
15113 巴中市 通江县投资促进对外联络中心 综合管理 213003095115 4
15113 巴中市 巴中开放大学通江分校 思想政治 213003096116 3
15113 巴中市 通江县民族宗教事务服务中心、通江县高速公路建设服务中心、通江县商贸管理中心 财务管理1 213003097117 2
15113 巴中市 巴中开放大学通江分校、通江县房产事务服务中心、通江县农村公路管理服务中心、通江县保护消费者权益中心、通江县财政资金管理中心 财务管理2 213003098118 1
15113 巴中市 通江县教育科技基建服务中心 基建管理 213003099119 1
15113 巴中市 通江县财政资金管理中心 资金监督 213003100120 0
15113 巴中市 通江县乡镇自然资源所 地理信息 213003101121 1
15113 巴中市 通江县乡镇自然资源所 地质工程 213003101122 1
15113 巴中市 通江县农村公路管理服务中心 安全工程 213003102123 0
15113 巴中市 通江县公路养护管理段、通江县交通规划编制研究中心、通江县固定资产投资审计中心 土木工程 213003103124 2
15113 巴中市 巴中市青峪口水库建设管理中心 水利水电 213003104125 3
15113 巴中市 巴中市通江银耳(食用菌)产业发展中心 食用菌技术指导 213003105126 0
15113 巴中市 通江县动物疫病预防控制中心、通江县畜牧站 畜牧兽医 213003106127 1
15113 巴中市 四川省农业广播电视学校通江县分校 农业技术推广 213003107128 0
15113 巴中市 通江县农技站 农业技术服务 213003108129 0
15113 巴中市 通江县水产发展中心 水产技术 213003109130 0
15113 巴中市 通江县饲草饲料工作站 饲草饲料 213003110131 0
15113 巴中市 通江县植保植检站 植物保护 213003111132 0
15113 巴中市 通江县种子管理站 种子管理 213003112133 1
15113 巴中市 通江县农产品质量安全检验检测中心 农产品检测 213003113134 0
15113 巴中市 通江县农田水利建设服务中心 农田水利 213003114135 0
15113 巴中市 通江县学生资助管理中心、通江县民政局婚姻登记处、通江县公共资源交易服务中心 文秘1 213003115136 1
15113 巴中市 通江县保护消费者权益中心、通江县营商环境建设推进中心、通江县人民法院诉讼服务中心 文秘2 213003116137 1
15113 巴中市 通江县卫生事业发展中心 经济 213003117138 0
15113 巴中市 通江县人民医院 计算机管理2 213003118139 0
15113 巴中市 通江县人民医院 法律1 213003118140 0
15113 巴中市 通江县妇幼保健院 会计 213003119141 0
15113 巴中市 通江县保护消费者权益中心 法律2 213003120142 2
15113 巴中市 通江县保护消费者权益中心 食品药品 213003120143 1
15113 巴中市 通江县五台山猕猴自然保护区管理处 林业 213003121144 0
15113 巴中市 通江县五台山猕猴自然保护区管理处、通江县小型水库运行保护中心、通江县房产事务服务中心、通江县机场和铁路建设服务中心 工程管理 213003122145 3
15113 巴中市 通江县工业园区产业创新中心 化工 213003123146 3
15113 巴中市 通江县工业园区产业创新中心 环境科学 213003123147 0
15113 巴中市 通江县人民法院诉讼服务中心 媒体设计 213003124148 3
15113 巴中市 通江县柞蚕种场 柞蚕保育 213003125149 0
15113 巴中市 通江县南教城国有林场、通江县海鹰寺国有林场、通江县黄柏国有林场、通江县铁厂河国有林场 综合1 213003126150 6
15113 巴中市 通江县商贸管理中心、通江县乡镇自然资源所 综合2 213003127151 1
